Crypto News
全部的
新闻+
  • 比特币新闻
  • 以太坊新闻
  • NFT News
  • DeFi News
  • 替代币新闻
  • 区块链新闻
  • 新闻发布
  • 赞助
  • Cryptonews Deals
  • 产业对谈
  • ICO新闻
  • Quick Reviews
  • Finance News
  • Technology News
独家新闻+
  • 焦点
  • 观点
  • 人物
视频+
  • 比特币
  • 以太坊
  • 替代币
  • 区块链
  • 市场趋势
  • 加密货币安全
指南+
  • 比特币
  • 以太坊
  • 替代币
  • 加密货币
  • 首次代币发行
交易所
货币
价格追踪器
Events
CN +
English Deutsch Français Русский Türkçe 日本語 Nederlands Italiano العربية فارسی 中文 Español Português Dansk 한국어
  • 新闻
    • 比特币新闻
    • 以太坊新闻
    • NFT News
    • DeFi News
    • 替代币新闻
    • 区块链新闻
    • 新闻发布
    • 赞助
    • Cryptonews Deals
    • 产业对谈
    • ICO新闻
    • Quick Reviews
    • Finance News
    • Technology News
  • 独家新闻
    • 焦点
    • 观点
    • 人物
  • 视频
    • 比特币
    • 以太坊
    • 替代币
    • 区块链
    • 市场趋势
    • 加密货币安全
  • 指南
    • 比特币
    • 以太坊
    • 替代币
    • 加密货币
    • 首次代币发行
  • 交易所
  • 工具
    • 价格追踪器
    • 货币
  • 精选
    • 最值得投资的新加密货币项目
    • 最佳边动边赚型加密货币
    • 最佳长线投资加密项目
    • 价值低于1美元最佳加密货币
    • 上涨最多十大加密货币
    • 最佳以太坊体育博彩网站
    • 最佳比特币真人赌场
    • 最佳元宇宙赌场
全部的
CN +
English Deutsch Français Русский Türkçe 日本語 Nederlands Italiano العربية فارسی 中文 Español Português Dansk 한국어
Cryptonews 货币

市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) $ 521,667,468,960 $26,903.63 $ 10,047,910,998 19390225.0 BTC -1.14 % 1.47 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) $ 228,703,203,200 $1,868.89 $ 4,596,371,746 122373866.0 ETH -0.21 % 3.3 %
3 Tether Tether (USDT) $ 83,287,436,153 $1.00 $ 16,037,751,946 83222336873.0 USDT -0.02 % -0.07 %
4 Binance Coin Binance Coin (BNB) $ 47,682,285,374 $305.94 $ 356,200,796 155856349.0 BNB -0.25 % 0.24 %
5 USD Coin USD Coin (USDC) $ 28,987,605,142 $1.00 $ 1,650,705,595 28968872220.0 USDC -0.02 % -0.07 %
6 Ripple Ripple (XRP) $ 26,487,850,895 0.50954455 $ 2,119,779,848 51983386003.0 XRP -1.9 % 12.12 %
7 Lido Staked Ether (STETH) $ 13,078,412,705 $1,868.47 $ 18,979,977 6999519.0 STETH -0.2 % 3.33 %
8 Cardano Cardano (ADA) $ 12,773,918,864 0.36618623 $ 153,148,676 34883667573.0 ADA -2.15 % 1.93 %
9 OKB OKB (OKB) $ 11,756,445,689 $45.85 $ 4,687,733 256388091.0 OKB -0.21 % -0.96 %
10 Dogecoin Dogecoin (DOGE) $ 9,787,612,003 0.07176692 $ 133,530,221 136380556384.0 DOGE 0.11 % 1.01 %
11 Polygon (MATIC) $ 8,265,814,528 0.89076374 $ 100,419,727 9279469069.0 MATIC -0.38 % -0.09 %
12 Solana Solana (SOL) $ 8,168,670,381 $20.60 $ 177,897,114 396595025.0 SOL -0.94 % 6.78 %
13 WETH (WETH) $ 7,043,288,375 $1,870.28 $ 636,809,964 3765896.0 WETH -0.12 % 3.31 %
14 Litecoin Litecoin (LTC) $ 6,905,026,411 $94.52 $ 1,232,565,187 73052427.0 LTC 4.26 % 9.39 %
15 TRON TRON (TRX) $ 6,754,963,548 0.07487602 $ 189,697,020 90215309176.0 TRX -0.66 % -2.71 %
16 Dai Dai (DAI) $ 6,484,781,302 $1.00 $ 94,692,194 6479382004.0 DAI -0.08 % -0.08 %
17 Binance USD Binance USD (BUSD) $ 5,170,089,951 $1.00 $ 867,493,488 5167034146.0 BUSD -0.03 % -0.1 %
18 Polkadot Polkadot (DOT) $ 5,157,027,966 $5.22 $ 87,718,742 987579314.0 DOT -1.72 % -0.44 %
19 Shiba Inu (SHIB) $ 5,003,281,227 0.00000849 $ 62,695,769 589384328243061.0 SHIB -0.26 % -0.51 %
20 Avalanche Avalanche (AVAX) $ 4,865,383,185 $14.14 $ 88,519,843 344015044.0 AVAX 0.21 % 0.21 %
21 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 4,213,527,585 $26,949.50 $ 45,896,222 156349.0 WBTC -1.05 % 1.57 %
22 LEO Token LEO Token (LEO) $ 3,325,452,665 $3.56 $ 233,509 934939967.0 LEO 1.42 % -0.3 %
23 Cosmos Cosmos (ATOM) $ 3,024,418,267 $10.34 $ 56,288,894 292585656.0 ATOM -1.3 % -1.66 %
24 Chainlink Chainlink (LINK) $ 2,980,874,566 $6.38 $ 119,834,846 467099986.0 LINK -1.55 % 1.58 %
25 Uniswap Uniswap (UNI) $ 2,890,831,672 $5.01 $ 34,483,252 577501036.0 UNI -0.18 % 1.14 %
市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) 19,390,225 BTC 1 BTC 373,478 BTC 19390225.0 BTC -1.14 % 1.47 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) 8,500,830 BTC 0.069466058938482 BTC 170,846 BTC 122373866.0 ETH -0.21 % 3.3 %
3 Tether Tether (USDT) 3,095,769 BTC 3.7198778475503E-5 BTC 596,118 BTC 83222336873.0 USDT -0.02 % -0.07 %
4 Binance Coin Binance Coin (BNB) 1,772,336 BTC 0.01137160216743 BTC 13,240 BTC 155856349.0 BNB -0.25 % 0.24 %
5 USD Coin USD Coin (USDC) 1,077,461 BTC 3.7193739378838E-5 BTC 61,356 BTC 28968872220.0 USDC -0.02 % -0.07 %
6 Ripple Ripple (XRP) 984,546 BTC 1.8939619700132E-5 BTC 78,792 BTC 51983386003.0 XRP -1.9 % 12.12 %
7 Lido Staked Ether (STETH) 486,121 BTC 0.069450589219113 BTC 705 BTC 6999519.0 STETH -0.2 % 3.33 %
8 Cardano Cardano (ADA) 474,803 BTC 1.3611033491821E-5 BTC 5,692 BTC 34883667573.0 ADA -2.15 % 1.93 %
9 OKB OKB (OKB) 436,984 BTC 0.0017043833645518 BTC 174 BTC 256388091.0 OKB -0.21 % -0.96 %
10 Dogecoin Dogecoin (DOGE) 363,803 BTC 2.6675551173097E-6 BTC 4,963 BTC 136380556384.0 DOGE 0.11 % 1.01 %
11 Polygon (MATIC) 307,238 BTC 3.310942385365E-5 BTC 3,733 BTC 9279469069.0 MATIC -0.38 % -0.09 %
12 Solana Solana (SOL) 303,627 BTC 0.00076558462548619 BTC 6,612 BTC 396595025.0 SOL -0.94 % 6.78 %
13 WETH (WETH) 261,797 BTC 0.069517835485366 BTC 23,670 BTC 3765896.0 WETH -0.12 % 3.31 %
14 Litecoin Litecoin (LTC) 256,658 BTC 0.0035133368312988 BTC 45,814 BTC 73052427.0 LTC 4.26 % 9.39 %
15 TRON TRON (TRX) 251,080 BTC 2.7831194415866E-6 BTC 7,051 BTC 90215309176.0 TRX -0.66 % -2.71 %
16 Dai Dai (DAI) 241,037 BTC 3.7200676732247E-5 BTC 3,520 BTC 6479382004.0 DAI -0.08 % -0.08 %
17 Binance USD Binance USD (BUSD) 192,171 BTC 3.7191685381038E-5 BTC 32,244 BTC 5167034146.0 BUSD -0.03 % -0.1 %
18 Polkadot Polkadot (DOT) 191,685 BTC 0.00019409600452701 BTC 3,260 BTC 987579314.0 DOT -1.72 % -0.44 %
19 Shiba Inu (SHIB) 185,970 BTC 3.1557078032553E-10 BTC 2,330 BTC 589384328243061.0 SHIB -0.26 % -0.51 %
20 Avalanche Avalanche (AVAX) 180,845 BTC 0.00052568878059284 BTC 3,290 BTC 344015044.0 AVAX 0.21 % 0.21 %
21 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) 156,616 BTC 1.0017049667036 BTC 1,706 BTC 156349.0 WBTC -1.05 % 1.57 %
22 LEO Token LEO Token (LEO) 123,606 BTC 0.00013220751385008 BTC 9 BTC 934939967.0 LEO 1.42 % -0.3 %
23 Cosmos Cosmos (ATOM) 112,417 BTC 0.00038421818381693 BTC 2,092 BTC 292585656.0 ATOM -1.3 % -1.66 %
24 Chainlink Chainlink (LINK) 110,798 BTC 0.00023720450934331 BTC 4,454 BTC 467099986.0 LINK -1.55 % 1.58 %
25 Uniswap Uniswap (UNI) 107,451 BTC 0.00018606261915877 BTC 1,282 BTC 577501036.0 UNI -0.18 % 1.14 %
市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) 279,132,360 ETH 14.395519413093 ETH 5,376,408 ETH 19390225.0 BTC -1.14 % 1.47 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) 122,373,866 ETH 1 ETH 2,459,414 ETH 122373866.0 ETH -0.21 % 3.3 %
3 Tether Tether (USDT) 44,565,207 ETH 0.00053549573768746 ETH 8,581,435 ETH 83222336873.0 USDT -0.02 % -0.07 %
4 Binance Coin Binance Coin (BNB) 25,513,703 ETH 0.16370011975922 ETH 190,595 ETH 155856349.0 BNB -0.25 % 0.24 %
5 USD Coin USD Coin (USDC) 15,510,606 ETH 0.00053542319727359 ETH 883,255 ETH 28968872220.0 USDC -0.02 % -0.07 %
6 Ripple Ripple (XRP) 14,173,045 ETH 0.00027264566306985 ETH 1,134,246 ETH 51983386003.0 XRP -1.9 % 12.12 %
7 Lido Staked Ether (STETH) 6,997,960 ETH 0.99977730535451 ETH 10,156 ETH 6999519.0 STETH -0.2 % 3.33 %
8 Cardano Cardano (ADA) 6,835,033 ETH 0.00019593789686378 ETH 81,946 ETH 34883667573.0 ADA -2.15 % 1.93 %
9 OKB OKB (OKB) 6,290,606 ETH 0.024535483811759 ETH 2,508 ETH 256388091.0 OKB -0.21 % -0.96 %
10 Dogecoin Dogecoin (DOGE) 5,237,128 ETH 3.8400841476729E-5 ETH 71,449 ETH 136380556384.0 DOGE 0.11 % 1.01 %
11 Polygon (MATIC) 4,422,849 ETH 0.00047662735384155 ETH 53,732 ETH 9279469069.0 MATIC -0.38 % -0.09 %
12 Solana Solana (SOL) 4,370,869 ETH 0.011020988338552 ETH 95,189 ETH 396595025.0 SOL -0.94 % 6.78 %
13 WETH (WETH) 3,768,703 ETH 1.0007453502858 ETH 340,742 ETH 3765896.0 WETH -0.12 % 3.31 %
14 Litecoin Litecoin (LTC) 3,694,722 ETH 0.050576308559697 ETH 659,518 ETH 73052427.0 LTC 4.26 % 9.39 %
15 TRON TRON (TRX) 3,614,427 ETH 4.0064449950316E-5 ETH 101,503 ETH 90215309176.0 TRX -0.66 % -2.71 %
16 Dai Dai (DAI) 3,469,859 ETH 0.00053552306407926 ETH 50,668 ETH 6479382004.0 DAI -0.08 % -0.08 %
17 Binance USD Binance USD (BUSD) 2,766,397 ETH 0.00053539362890839 ETH 464,176 ETH 5167034146.0 BUSD -0.03 % -0.1 %
18 Polkadot Polkadot (DOT) 2,759,408 ETH 0.0027941128011724 ETH 46,936 ETH 987579314.0 DOT -1.72 % -0.44 %
19 Shiba Inu (SHIB) 2,677,142 ETH 4.5428052943811E-9 ETH 33,547 ETH 589384328243061.0 SHIB -0.26 % -0.51 %
20 Avalanche Avalanche (AVAX) 2,603,356 ETH 0.0075675630462695 ETH 47,365 ETH 344015044.0 AVAX 0.21 % 0.21 %
21 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) 2,254,562 ETH 14.420063294374 ETH 24,558 ETH 156349.0 WBTC -1.05 % 1.57 %
22 LEO Token LEO Token (LEO) 1,779,374 ETH 0.0019031958321857 ETH 125 ETH 934939967.0 LEO 1.42 % -0.3 %
23 Cosmos Cosmos (ATOM) 1,618,297 ETH 0.005531020324 ETH 30,119 ETH 292585656.0 ATOM -1.3 % -1.66 %
24 Chainlink Chainlink (LINK) 1,594,998 ETH 0.0034146821191249 ETH 64,121 ETH 467099986.0 LINK -1.55 % 1.58 %
25 Uniswap Uniswap (UNI) 1,546,818 ETH 0.002678468046151 ETH 18,451 ETH 577501036.0 UNI -0.18 % 1.14 %
市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) €449,570,325,440 €23185.41045 €8,659,237,706 19390225.0 BTC -1.14 % 1.47 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) €197,095,237,119 €1610.59909 €3,961,129,388 122373866.0 ETH -0.21 % 3.3 %
3 Tether Tether (USDT) €71,776,681,515 €0.86247 €13,821,251,642 83222336873.0 USDT -0.02 % -0.07 %
4 Binance Coin Binance Coin (BNB) €41,092,346,809 €263.65526 €306,972,003 155856349.0 BNB -0.25 % 0.24 %
5 USD Coin USD Coin (USDC) €24,981,368,118 €0.86235 €1,422,569,541 28968872220.0 USDC -0.02 % -0.07 %
6 Ripple Ripple (XRP) €22,827,092,843 €0.43912 €1,826,815,305 51983386003.0 XRP -1.9 % 12.12 %
7 Lido Staked Ether (STETH) €11,270,908,396 €1610.24042 €16,356,846 6999519.0 STETH -0.2 % 3.33 %
8 Cardano Cardano (ADA) €11,008,497,180 €0.31558 €131,982,737 34883667573.0 ADA -2.15 % 1.93 %
9 OKB OKB (OKB) €10,131,644,062 €39.51683 €4,039,864 256388091.0 OKB -0.21 % -0.96 %
10 Dogecoin Dogecoin (DOGE) €8,434,913,379 €0.06185 €115,075,653 136380556384.0 DOGE 0.11 % 1.01 %
11 Polygon (MATIC) €7,123,436,190 €0.76766 €86,541,201 9279469069.0 MATIC -0.38 % -0.09 %
12 Solana Solana (SOL) €7,039,717,866 €17.75039 €153,310,812 396595025.0 SOL -0.94 % 6.78 %
13 WETH (WETH) €6,069,869,477 €1611.79955 €548,799,532 3765896.0 WETH -0.12 % 3.31 %
14 Litecoin Litecoin (LTC) €5,950,716,032 €81.45816 €1,062,218,301 73052427.0 LTC 4.26 % 9.39 %
15 TRON TRON (TRX) €5,821,392,633 €0.06453 €163,479,910 90215309176.0 TRX -0.66 % -2.71 %
16 Dai Dai (DAI) €5,588,550,971 €0.86251 €81,605,243 6479382004.0 DAI -0.08 % -0.08 %
17 Binance USD Binance USD (BUSD) €4,455,556,768 €0.8623 €747,601,400 5167034146.0 BUSD -0.03 % -0.1 %
18 Polkadot Polkadot (DOT) €4,444,300,017 €4.5002 €75,595,558 987579314.0 DOT -1.72 % -0.44 %
19 Shiba Inu (SHIB) €4,311,801,873 €1.0E-5 €54,030,890 589384328243061.0 SHIB -0.26 % -0.51 %
20 Avalanche Avalanche (AVAX) €4,192,962,053 €12.18831 €76,285,943 344015044.0 AVAX 0.21 % 0.21 %
21 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) €3,631,196,270 €23224.94081 €39,553,127 156349.0 WBTC -1.05 % 1.57 %
22 LEO Token LEO Token (LEO) €2,865,857,900 €3.06529 €201,236 934939967.0 LEO 1.42 % -0.3 %
23 Cosmos Cosmos (ATOM) €2,606,428,013 €8.90826 €48,509,478 292585656.0 ATOM -1.3 % -1.66 %
24 Chainlink Chainlink (LINK) €2,568,902,277 €5.49968 €103,273,050 467099986.0 LINK -1.55 % 1.58 %
25 Uniswap Uniswap (UNI) €2,491,303,777 €4.31394 €29,717,488 577501036.0 UNI -0.18 % 1.14 %
市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) £379,724,180,539 £19583.27872 £7,313,921,218 19390225.0 BTC -1.14 % 1.47 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) £166,474,126,889 £1360.37319 £3,345,720,404 122373866.0 ETH -0.21 % 3.3 %
3 Tether Tether (USDT) £60,625,312,722 £0.72847 £11,673,954,344 83222336873.0 USDT -0.02 % -0.07 %
4 Binance Coin Binance Coin (BNB) £34,708,157,624 £222.69325 £259,280,219 155856349.0 BNB -0.25 % 0.24 %
5 USD Coin USD Coin (USDC) £21,100,212,805 £0.72838 £1,201,556,292 28968872220.0 USDC -0.02 % -0.07 %
6 Ripple Ripple (XRP) £19,280,630,045 £0.3709 £1,542,997,625 51983386003.0 XRP -1.9 % 12.12 %
7 Lido Staked Ether (STETH) £9,519,837,526 £1360.07025 £13,815,614 6999519.0 STETH -0.2 % 3.33 %
8 Cardano Cardano (ADA) £9,298,195,041 £0.26655 £111,477,635 34883667573.0 ADA -2.15 % 1.93 %
9 OKB OKB (OKB) £8,557,571,578 £33.37741 £3,412,222 256388091.0 OKB -0.21 % -0.96 %
10 Dogecoin Dogecoin (DOGE) £7,124,448,367 £0.05224 £97,197,270 136380556384.0 DOGE 0.11 % 1.01 %
11 Polygon (MATIC) £6,016,724,896 £0.64839 £73,095,987 9279469069.0 MATIC -0.38 % -0.09 %
12 Solana Solana (SOL) £5,946,013,219 £14.99266 £129,492,138 396595025.0 SOL -0.94 % 6.78 %
13 WETH (WETH) £5,126,842,415 £1361.38715 £463,536,939 3765896.0 WETH -0.12 % 3.31 %
14 Litecoin Litecoin (LTC) £5,026,200,888 £68.80265 £897,189,941 73052427.0 LTC 4.26 % 9.39 %
15 TRON TRON (TRX) £4,916,969,431 £0.0545 £138,081,344 90215309176.0 TRX -0.66 % -2.71 %
16 Dai Dai (DAI) £4,720,302,515 £0.72851 £68,926,889 6479382004.0 DAI -0.08 % -0.08 %
17 Binance USD Binance USD (BUSD) £3,763,332,557 £0.72834 £631,452,551 5167034146.0 BUSD -0.03 % -0.1 %
18 Polkadot Polkadot (DOT) £3,753,824,677 £3.80104 £63,850,881 987579314.0 DOT -1.72 % -0.44 %
19 Shiba Inu (SHIB) £3,641,911,710 £1.0E-5 £45,636,543 589384328243061.0 SHIB -0.26 % -0.51 %
20 Avalanche Avalanche (AVAX) £3,541,535,083 £10.29471 £64,434,006 344015044.0 AVAX 0.21 % 0.21 %
21 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) £3,067,046,355 £19616.66755 £33,408,074 156349.0 WBTC -1.05 % 1.57 %
22 LEO Token LEO Token (LEO) £2,420,612,485 £2.58906 £169,972 934939967.0 LEO 1.42 % -0.3 %
23 Cosmos Cosmos (ATOM) £2,201,488,144 £7.52425 £40,972,948 292585656.0 ATOM -1.3 % -1.66 %
24 Chainlink Chainlink (LINK) £2,169,792,481 £4.64524 £87,228,342 467099986.0 LINK -1.55 % 1.58 %
25 Uniswap Uniswap (UNI) £2,104,249,839 £3.64372 £25,100,520 577501036.0 UNI -0.18 % 1.14 %
Crypto News
条款与规范 关于我们 用户协议 免责声明 你有任何想法吗? 广告
cryptocurrency blockchain decentralised technology 加密货币 bitcoin 区块链 defi 技术 去中心化 ethereum cncn digital asset 比特币 fintech 以太坊 cryptonews decentralised finance 加密新闻 金融科技
新闻+
比特币新闻
以太坊新闻
NFT News
DeFi News
替代币新闻
区块链新闻
新闻发布
赞助
Cryptonews Deals
产业对谈
ICO新闻
Quick Reviews
Finance News
Technology News
独家新闻+
焦点
观点
人物
视频+
比特币
以太坊
替代币
区块链
市场趋势
加密货币安全
指南+
比特币
以太坊
替代币
加密货币
首次代币发行
精选+
最值得投资的新加密货币项目 最佳边动边赚型加密货币 最佳长线投资加密项目 价值低于1美元最佳加密货币 上涨最多十大加密货币 最佳以太坊体育博彩网站 最佳比特币真人赌场 最佳元宇宙赌场
我们的撰稿人
交易所
货币
价格追踪器
Events
新闻
比特币新闻
以太坊新闻
NFT News
DeFi News
替代币新闻
区块链新闻
新闻发布
赞助
Cryptonews Deals
产业对谈
ICO新闻
Quick Reviews
Finance News
Technology News
独家新闻
焦点
观点
人物
视频
比特币
以太坊
替代币
区块链
市场趋势
加密货币安全
指南
比特币
以太坊
替代币
加密货币
首次代币发行
精选
[{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-12-ge-zui-zhi-de-tou-zi-de-xin-jia-mi-huo-bi-xiang-mu.htm","name":"\u6700\u503c\u5f97\u6295\u8d44\u7684\u65b0\u52a0\u5bc6\u8d27\u5e01\u9879\u76ee","children":[]}]
[{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2023-nian-zui-jia-bian-dong-bian-zhuan-xing-move-to-earn-jia-mi-huo-bi-xiang-mu.htm","name":"\u6700\u4f73\u8fb9\u52a8\u8fb9\u8d5a\u578b\u52a0\u5bc6\u8d27\u5e01","children":[]}]
[{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/news\/2022-nian-5-ge-zui-jia-de-zhang-qi-tou-zi-xing-jia-mi-huo-bi-xiang-mu.htm","name":"\u6700\u4f73\u957f\u7ebf\u6295\u8d44\u52a0\u5bc6\u9879\u76ee","children":[]}]
[{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/14-zhong-di-yu-1-mei-yuan-de-zui-jia-jia-mi-huo-bi-zhi-de-nin-xian-zai-jiu-qu-tou-zi.htm","name":"\u4ef7\u503c\u4f4e\u4e8e1\u7f8e\u5143\u6700\u4f73\u52a0\u5bc6\u8d27\u5e01","children":[]}]
[{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-ju-you-zui-da-shang-zhang-kong-jian-de-12-da-jia-mi-huo-bi.htm","name":"\u4e0a\u6da8\u6700\u591a\u5341\u5927\u52a0\u5bc6\u8d27\u5e01","children":[]}]
[{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-11-ge-zui-jia-yi-tai-fang-ti-yu-bo-cai-wang-zhan.htm","name":"\u6700\u4f73\u4ee5\u592a\u574a\u4f53\u80b2\u535a\u5f69\u7f51\u7ad9","children":[]}]
[{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-7-ge-jiang-jin-feng-hou-de-zui-jia-bi-te-bi-shi-kuang-du-chang-wang-zhan.htm","name":"\u6700\u4f73\u6bd4\u7279\u5e01\u771f\u4eba\u8d4c\u573a","children":[]}]
[{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-8-ge-zui-jia-yuan-yu-zhou-du-chang.htm","name":"\u6700\u4f73\u5143\u5b87\u5b99\u8d4c\u573a","children":[]}]
我们的撰稿人 交易所 货币 价格追踪器 Events
cryptocurrency blockchain decentralised technology 加密货币 bitcoin 区块链 defi 技术 去中心化 ethereum cncn digital asset 比特币 fintech 以太坊 cryptonews decentralised finance 加密新闻 金融科技
© 2023 Cryptonews. All rights reserved
X
输入你的电子邮箱以获取我们的免费每日通讯

快速阅读 3 分钟了解今天的加密货币新闻!

Image