Crypto News
All
新闻+
比特币新闻 以太坊新闻 NFT News DeFi News 替代币新闻 区块链新闻 新闻发布 赞助 Cryptonews Deals 产业对谈 Quick Reviews
独家新闻+
焦点 观点 人物
视频+
比特币 以太坊 替代币 区块链 市场趋势 加密货币安全
指南+
比特币 以太坊 替代币 加密货币 首次代币发行
交易所
货币
价格追踪器
Events
CN +
English Deutsch Français Русский Türkçe Nederlands Italiano العربية فارسی 中文 Español Português
  • 新闻 +
    比特币新闻以太坊新闻NFT NewsDeFi News替代币新闻区块链新闻新闻发布赞助Cryptonews Deals产业对谈Quick Reviews
  • 独家新闻 +
    焦点观点人物
  • 视频 +
    比特币以太坊替代币区块链市场趋势加密货币安全
  • 指南 +
    比特币以太坊替代币加密货币首次代币发行
  • 交易所
  • 货币
  • 价格追踪器
CN +
English Deutsch Français Русский Türkçe Nederlands Italiano العربية فارسی 中文 Español Português
Cryptonews 货币

市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) $ 553,720,255,495 $29,076.20 $ 30,596,654,031 19043788.0 BTC -3.03 % 7.05 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) $ 235,514,280,127 $1,949.03 $ 17,581,903,326 120836652.0 ETH -4.74 % 4.35 %
3 Tether Tether (USDT) $ 74,296,545,227 $1.00 $ 59,582,408,914 74213168169.0 USDT -0.01 % 1.02 %
4 USD Coin USD Coin (USDC) $ 52,299,145,235 $1.00 $ 7,670,723,254 52172365709.0 USDC 0 % -1.2 %
5 Binance Coin Binance Coin (BNB) $ 48,174,819,669 $295.05 $ 1,134,079,254 163276975.0 BNB -1.91 % 25.43 %
6 HEX HEX (HEX) $ 31,153,269,837 0.10710484 $ 11,755,508 290867057850.0 HEX -12.39 % -7.9 %
7 Ripple Ripple (XRP) $ 19,433,038,983 0.40198164 $ 1,261,395,924 48343101197.0 XRP -6.15 % 5.06 %
8 Binance USD Binance USD (BUSD) $ 18,238,166,313 $1.00 $ 4,210,650,116 18194582206.0 BUSD 0.03 % -1.48 %
9 Cardano Cardano (ADA) $ 17,107,925,539 0.50706634 $ 741,026,190 33739028516.0 ADA -9.9 % 19.02 %
10 Solana Solana (SOL) $ 16,969,504,760 $50.30 $ 909,868,588 337355710.0 SOL -9.43 % 17.18 %
11 Dogecoin Dogecoin (DOGE) $ 11,168,683,168 0.08418345 $ 432,138,886 132670764300.0 DOGE -5.58 % 10.21 %
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 8,206,201,030 $28,960.95 $ 259,191,119 283354.0 WBTC -3.42 % 5.64 %
13 Polkadot Polkadot (DOT) $ 8,153,471,296 $9.56 $ 523,952,941 852647705.0 DOT -9.37 % 21.5 %
14 Lido Staked Ether (STETH) $ 8,033,968,253 $1,916.37 $ 43,575,422 4192292.0 STETH -4.73 % 3.9 %
15 Avalanche Avalanche (AVAX) $ 7,776,803,880 $28.90 $ 374,312,709 269112999.0 AVAX -13.88 % 8.25 %
16 TRON TRON (TRX) $ 6,961,972,047 0.07136009 $ 767,795,426 97561139930.0 TRX -0.66 % -2.7 %
17 Dai Dai (DAI) $ 6,492,672,344 $1.00 $ 640,506,521 6479382004.0 DAI 0.02 % -0.69 %
18 Shiba Inu (SHIB) $ 5,620,897,384 0.00001148 $ 270,942,493 489560000000000.0 SHIB -7.12 % 11.89 %
19 LEO Token LEO Token (LEO) $ 5,159,522,056 $5.16 $ 1,042,668 1000000000.0 LEO 1.34 % 1.62 %
20 Polygon (MATIC) $ 4,996,682,086 0.62844497 $ 399,810,014 7950866567.0 MATIC -10.39 % 9.26 %
21 Litecoin Litecoin (LTC) $ 4,690,772,786 $66.71 $ 1,284,384,613 70315731.0 LTC -8.11 % 14.17 %
22 YOUcash (YOUC) $ 4,219,885,624 0.50132991 $ 389,362 8417382578.0 YOUC 0 % 1.09 %
23 FTX Token FTX Token (FTT) $ 4,111,095,357 $30.16 $ 36,468,233 136304476.0 FTT -3.83 % 9.38 %
24 Near Protocol Near Protocol (NEAR) $ 4,007,071,898 $5.80 $ 184,787,204 690673760.0 NEAR -9.87 % 0.43 %
25 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) $ 3,573,373,821 $187.41 $ 519,490,278 19066669.0 BCH -7.65 % 7.63 %
市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) 19,043,762 BTC 1 BTC 1,052,292 BTC 19043788.0 BTC -3.03 % 7.05 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) 8,099,899 BTC 0.067031802211784 BTC 604,684 BTC 120836652.0 ETH -4.74 % 4.35 %
3 Tether Tether (USDT) 2,555,236 BTC 3.4431027394331E-5 BTC 2,049,181 BTC 74213168169.0 USDT -0.01 % 1.02 %
4 USD Coin USD Coin (USDC) 1,798,693 BTC 3.4475962081331E-5 BTC 263,814 BTC 52172365709.0 USDC 0 % -1.2 %
5 Binance Coin Binance Coin (BNB) 1,656,847 BTC 0.010147463236424 BTC 39,004 BTC 163276975.0 BNB -1.91 % 25.43 %
6 HEX HEX (HEX) 1,071,435 BTC 3.6835912390202E-6 BTC 404 BTC 290867057850.0 HEX -12.39 % -7.9 %
7 Ripple Ripple (XRP) 668,349 BTC 1.3825108625819E-5 BTC 43,382 BTC 48343101197.0 XRP -6.15 % 5.06 %
8 Binance USD Binance USD (BUSD) 627,254 BTC 3.4474773136469E-5 BTC 144,814 BTC 18194582206.0 BUSD 0.03 % -1.48 %
9 Cardano Cardano (ADA) 588,382 BTC 1.7439222425672E-5 BTC 25,486 BTC 33739028516.0 ADA -9.9 % 19.02 %
10 Solana Solana (SOL) 583,622 BTC 0.0017299893808695 BTC 31,293 BTC 337355710.0 SOL -9.43 % 17.18 %
11 Dogecoin Dogecoin (DOGE) 384,118 BTC 2.8952698952774E-6 BTC 14,862 BTC 132670764300.0 DOGE -5.58 % 10.21 %
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) 282,231 BTC 0.99603623647388 BTC 8,914 BTC 283354.0 WBTC -3.42 % 5.64 %
13 Polkadot Polkadot (DOT) 280,417 BTC 0.00032887832645706 BTC 18,020 BTC 852647705.0 DOT -9.37 % 21.5 %
14 Lido Staked Ether (STETH) 276,307 BTC 0.065908423175897 BTC 1,499 BTC 4192292.0 STETH -4.73 % 3.9 %
15 Avalanche Avalanche (AVAX) 267,463 BTC 0.00099386822378856 BTC 12,874 BTC 269112999.0 AVAX -13.88 % 8.25 %
16 TRON TRON (TRX) 239,439 BTC 2.454243919693E-6 BTC 26,406 BTC 97561139930.0 TRX -0.66 % -2.7 %
17 Dai Dai (DAI) 223,299 BTC 3.4462932868972E-5 BTC 22,029 BTC 6479382004.0 DAI 0.02 % -0.69 %
18 Shiba Inu (SHIB) 193,316 BTC 3.948246169263E-10 BTC 9,318 BTC 489560000000000.0 SHIB -7.12 % 11.89 %
19 LEO Token LEO Token (LEO) 177,448 BTC 0.0001774482857894 BTC 36 BTC 1000000000.0 LEO 1.34 % 1.62 %
20 Polygon (MATIC) 171,848 BTC 2.1613723391943E-5 BTC 13,750 BTC 7950866567.0 MATIC -10.39 % 9.26 %
21 Litecoin Litecoin (LTC) 161,327 BTC 0.0022943212919673 BTC 44,173 BTC 70315731.0 LTC -8.11 % 14.17 %
22 YOUcash (YOUC) 145,132 BTC 1.7241932898035E-5 BTC 13 BTC 8417382578.0 YOUC 0 % 1.09 %
23 FTX Token FTX Token (FTT) 141,390 BTC 0.0010373128729489 BTC 1,254 BTC 136304476.0 FTT -3.83 % 9.38 %
24 Near Protocol Near Protocol (NEAR) 137,813 BTC 0.00019953381806401 BTC 6,355 BTC 690673760.0 NEAR -9.87 % 0.43 %
25 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) 122,897 BTC 0.0064456387090739 BTC 17,867 BTC 19066669.0 BCH -7.65 % 7.63 %
市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) 284,100,403 ETH 14.918292019668 ETH 15,698,399 ETH 19043788.0 BTC -3.03 % 7.05 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) 120,836,652 ETH 1 ETH 9,020,847 ETH 120836652.0 ETH -4.74 % 4.35 %
3 Tether Tether (USDT) 38,119,751 ETH 0.00051365212120581 ETH 30,570,286 ETH 74213168169.0 USDT -0.01 % 1.02 %
4 USD Coin USD Coin (USDC) 26,833,420 ETH 0.00051432246998828 ETH 3,935,662 ETH 52172365709.0 USDC 0 % -1.2 %
5 Binance Coin Binance Coin (BNB) 24,717,329 ETH 0.15138281981982 ETH 581,868 ETH 163276975.0 BNB -1.91 % 25.43 %
6 HEX HEX (HEX) 15,983,985 ETH 5.4952889784794E-5 ETH 6,031 ETH 290867057850.0 HEX -12.39 % -7.9 %
7 Ripple Ripple (XRP) 9,970,620 ETH 0.0002062470076836 ETH 647,192 ETH 48343101197.0 XRP -6.15 % 5.06 %
8 Binance USD Binance USD (BUSD) 9,357,560 ETH 0.00051430473296165 ETH 2,160,382 ETH 18194582206.0 BUSD 0.03 % -1.48 %
9 Cardano Cardano (ADA) 8,777,661 ETH 0.00026016341274212 ETH 380,203 ETH 33739028516.0 ADA -9.9 % 19.02 %
10 Solana Solana (SOL) 8,706,640 ETH 0.025808486774735 ETH 466,831 ETH 337355710.0 SOL -9.43 % 17.18 %
11 Dogecoin Dogecoin (DOGE) 5,730,380 ETH 4.3192481773501E-5 ETH 221,720 ETH 132670764300.0 DOGE -5.58 % 10.21 %
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) 4,210,402 ETH 14.859159437888 ETH 132,985 ETH 283354.0 WBTC -3.42 % 5.64 %
13 Polkadot Polkadot (DOT) 4,183,348 ETH 0.0049063029130261 ETH 268,828 ETH 852647705.0 DOT -9.37 % 21.5 %
14 Lido Staked Ether (STETH) 4,122,034 ETH 0.98324110349386 ETH 22,357 ETH 4192292.0 STETH -4.73 % 3.9 %
15 Avalanche Avalanche (AVAX) 3,990,089 ETH 0.014826816391546 ETH 192,051 ETH 269112999.0 AVAX -13.88 % 8.25 %
16 TRON TRON (TRX) 3,572,019 ETH 3.6613127481475E-5 ETH 393,937 ETH 97561139930.0 TRX -0.66 % -2.7 %
17 Dai Dai (DAI) 3,331,232 ETH 0.00051412809639353 ETH 328,628 ETH 6479382004.0 DAI 0.02 % -0.69 %
18 Shiba Inu (SHIB) 2,883,946 ETH 5.89010893186E-9 ETH 139,014 ETH 489560000000000.0 SHIB -7.12 % 11.89 %
19 LEO Token LEO Token (LEO) 2,647,225 ETH 0.0026472253457957 ETH 535 ETH 1000000000.0 LEO 1.34 % 1.62 %
20 Polygon (MATIC) 2,563,676 ETH 0.00032243983719333 ETH 205,133 ETH 7950866567.0 MATIC -10.39 % 9.26 %
21 Litecoin Litecoin (LTC) 2,406,721 ETH 0.034227355020509 ETH 658,987 ETH 70315731.0 LTC -8.11 % 14.17 %
22 YOUcash (YOUC) 2,165,121 ETH 0.00025722018995641 ETH 200 ETH 8417382578.0 YOUC 0 % 1.09 %
23 FTX Token FTX Token (FTT) 2,109,303 ETH 0.015474936354413 ETH 18,711 ETH 136304476.0 FTT -3.83 % 9.38 %
24 Near Protocol Near Protocol (NEAR) 2,055,931 ETH 0.0029767037656782 ETH 94,810 ETH 690673760.0 NEAR -9.87 % 0.43 %
25 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) 1,833,411 ETH 0.096157920515239 ETH 266,538 ETH 19066669.0 BCH -7.65 % 7.63 %
市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) €477,193,251,022 €25057.71974 €26,368,038,125 19043788.0 BTC -3.03 % 7.05 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) €202,964,987,971 €1679.66411 €15,151,993,311 120836652.0 ETH -4.74 % 4.35 %
3 Tether Tether (USDT) €64,028,378,237 €0.86276 €51,347,811,699 74213168169.0 USDT -0.01 % 1.02 %
4 USD Coin USD Coin (USDC) €45,071,132,747 €0.86389 €6,610,589,609 52172365709.0 USDC 0 % -1.2 %
5 Binance Coin Binance Coin (BNB) €41,516,810,316 €254.27229 €977,343,633 163276975.0 BNB -1.91 % 25.43 %
6 HEX HEX (HEX) €26,847,726,746 €0.0923 €10,130,836 290867057850.0 HEX -12.39 % -7.9 %
7 Ripple Ripple (XRP) €16,747,292,441 €0.34643 €1,087,064,480 48343101197.0 XRP -6.15 % 5.06 %
8 Binance USD Binance USD (BUSD) €15,717,557,357 €0.86386 €3,628,716,482 18194582206.0 BUSD 0.03 % -1.48 %
9 Cardano Cardano (ADA) €14,743,521,706 €0.43699 €638,612,536 33739028516.0 ADA -9.9 % 19.02 %
10 Solana Solana (SOL) €14,624,231,395 €43.34959 €784,120,041 337355710.0 SOL -9.43 % 17.18 %
11 Dogecoin Dogecoin (DOGE) €9,625,113,363 €0.07255 €372,415,056 132670764300.0 DOGE -5.58 % 10.21 %
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) €7,072,061,586 €24958.39687 €223,369,565 283354.0 WBTC -3.42 % 5.64 %
13 Polkadot Polkadot (DOT) €7,026,619,374 €8.24094 €451,539,933 852647705.0 DOT -9.37 % 21.5 %
14 Lido Staked Ether (STETH) €6,923,632,270 €1651.5148 €37,553,073 4192292.0 STETH -4.73 % 3.9 %
15 Avalanche Avalanche (AVAX) €6,702,009,344 €24.90407 €322,580,756 269112999.0 AVAX -13.88 % 8.25 %
16 TRON TRON (TRX) €5,999,791,486 €0.0615 €661,682,125 97561139930.0 TRX -0.66 % -2.7 %
17 Dai Dai (DAI) €5,595,351,430 €0.86356 €551,985,206 6479382004.0 DAI 0.02 % -0.69 %
18 Shiba Inu (SHIB) €4,844,060,281 €1.0E-5 €233,496,838 489560000000000.0 SHIB -7.12 % 11.89 %
19 LEO Token LEO Token (LEO) €4,446,449,410 €4.44645 €898,566 1000000000.0 LEO 1.34 % 1.62 %
20 Polygon (MATIC) €4,306,114,767 €0.54159 €344,554,202 7950866567.0 MATIC -10.39 % 9.26 %
21 Litecoin Litecoin (LTC) €4,042,483,715 €57.49046 €1,106,876,014 70315731.0 LTC -8.11 % 14.17 %
22 YOUcash (YOUC) €3,636,675,595 €0.43204 €335,550 8417382578.0 YOUC 0 % 1.09 %
23 FTX Token FTX Token (FTT) €3,542,920,706 €25.9927 €31,428,135 136304476.0 FTT -3.83 % 9.38 %
24 Near Protocol Near Protocol (NEAR) €3,453,273,828 €4.99986 €159,248,656 690673760.0 NEAR -9.87 % 0.43 %
25 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) €3,079,515,069 €161.51301 €447,694,033 19066669.0 BCH -7.65 % 7.63 %
市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
1 Bitcoin Bitcoin (BTC) £403,055,553,157 £21164.70229 £22,271,446,986 19043788.0 BTC -3.03 % 7.05 %
2 Ethereum Ethereum (ETH) £171,431,941,510 £1418.70814 £12,797,949,326 120836652.0 ETH -4.74 % 4.35 %
3 Tether Tether (USDT) £54,080,801,338 £0.72872 £43,370,312,978 74213168169.0 USDT -0.01 % 1.02 %
4 USD Coin USD Coin (USDC) £38,068,791,422 £0.72967 £5,583,555,186 52172365709.0 USDC 0 % -1.2 %
5 Binance Coin Binance Coin (BNB) £35,066,675,631 £214.76804 £825,501,571 163276975.0 BNB -1.91 % 25.43 %
6 HEX HEX (HEX) £22,676,610,224 £0.07796 £8,556,889 290867057850.0 HEX -12.39 % -7.9 %
7 Ripple Ripple (XRP) £14,145,399,593 £0.2926 £918,175,968 48343101197.0 XRP -6.15 % 5.06 %
8 Binance USD Binance USD (BUSD) £13,275,646,211 £0.72965 £3,064,951,832 18194582206.0 BUSD 0.03 % -1.48 %
9 Cardano Cardano (ADA) £12,452,938,687 £0.3691 £539,396,415 33739028516.0 ADA -9.9 % 19.02 %
10 Solana Solana (SOL) £12,352,181,557 £36.61471 £662,297,583 337355710.0 SOL -9.43 % 17.18 %
11 Dogecoin Dogecoin (DOGE) £8,129,736,501 £0.06128 £314,555,908 132670764300.0 DOGE -5.58 % 10.21 %
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) £5,973,331,954 £21080.81041 £188,666,423 283354.0 WBTC -3.42 % 5.64 %
13 Polkadot Polkadot (DOT) £5,934,949,735 £6.96061 £381,387,786 852647705.0 DOT -9.37 % 21.5 %
14 Lido Staked Ether (STETH) £5,847,962,913 £1394.93215 £31,718,753 4192292.0 STETH -4.73 % 3.9 %
15 Avalanche Avalanche (AVAX) £5,660,771,768 £21.03493 £272,463,965 269112999.0 AVAX -13.88 % 8.25 %
16 TRON TRON (TRX) £5,067,651,881 £0.05194 £558,881,867 97561139930.0 TRX -0.66 % -2.7 %
17 Dai Dai (DAI) £4,726,046,442 £0.7294 £466,227,680 6479382004.0 DAI 0.02 % -0.69 %
18 Shiba Inu (SHIB) £4,091,477,387 £1.0E-5 £197,220,303 489560000000000.0 SHIB -7.12 % 11.89 %
19 LEO Token LEO Token (LEO) £3,755,640,137 £3.75564 £758,963 1000000000.0 LEO 1.34 % 1.62 %
20 Polygon (MATIC) £3,637,108,165 £0.45745 £291,023,572 7950866567.0 MATIC -10.39 % 9.26 %
21 Litecoin Litecoin (LTC) £3,414,435,360 £48.55863 £934,909,542 70315731.0 LTC -8.11 % 14.17 %
22 YOUcash (YOUC) £3,071,674,402 £0.36492 £283,418 8417382578.0 YOUC 0 % 1.09 %
23 FTX Token FTX Token (FTT) £2,992,485,459 £21.95442 £26,545,397 136304476.0 FTT -3.83 % 9.38 %
24 Near Protocol Near Protocol (NEAR) £2,916,766,299 £4.22307 £134,507,466 690673760.0 NEAR -9.87 % 0.43 %
25 Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) £2,601,075,449 £136.42002 £378,139,393 19066669.0 BCH -7.65 % 7.63 %
Crypto News
条款与规范 关于我们 用户协议 免责声明 你有任何想法吗?
cryptocurrency blockchain decentralised technology 加密货币 bitcoin 区块链 defi 技术 去中心化 ethereum cncn digital asset 比特币 fintech 以太坊 cryptonews decentralised finance 金融科技 去中心化金融
新闻+
比特币新闻
以太坊新闻
NFT News
DeFi News
替代币新闻
区块链新闻
新闻发布
赞助
Cryptonews Deals
产业对谈
Quick Reviews
独家新闻+
焦点
观点
人物
视频+
比特币
以太坊
替代币
区块链
市场趋势
加密货币安全
指南+
比特币
以太坊
替代币
加密货币
首次代币发行
交易所
货币
价格追踪器
Events
cryptocurrency blockchain decentralised technology 加密货币 bitcoin 区块链 defi 技术 去中心化 ethereum cncn digital asset 比特币 fintech 以太坊 cryptonews decentralised finance 金融科技 去中心化金融
© 2021 Cryptonews. All rights reserved.
X
Enter your email for our Free Morning Newsletter

A quick 3min read about today's crypto news!

Image