Crypto News
全部的
新闻+
  • 比特币新闻
  • 以太坊新闻
  • NFT News
  • DeFi News
  • 替代币新闻
  • 区块链新闻
  • 新闻发布
  • 赞助
  • Cryptonews Deals
  • 产业对谈
  • Quick Reviews
  • Finance News
  • 独家新闻+
  • 焦点
  • 观点
  • 人物
  • 视频+
  • 比特币
  • 以太坊
  • 替代币
  • 区块链
  • 市场趋势
  • 加密货币安全
  • 指南+
  • 比特币
  • 以太坊
  • 替代币
  • 加密货币
  • 首次代币发行
  • 交易所
    货币
    价格追踪器
    Events
    CN +
    English Deutsch Français Русский Türkçe Nederlands Italiano العربية فارسی 中文 Español Português
    • 新闻
      • 比特币新闻
      • 以太坊新闻
      • NFT News
      • DeFi News
      • 替代币新闻
      • 区块链新闻
      • 新闻发布
      • 赞助
      • Cryptonews Deals
      • 产业对谈
      • Quick Reviews
      • Finance News
    • 独家新闻
      • 焦点
      • 观点
      • 人物
    • 视频
      • 比特币
      • 以太坊
      • 替代币
      • 区块链
      • 市场趋势
      • 加密货币安全
    • 指南
      • 比特币
      • 以太坊
      • 替代币
      • 加密货币
      • 首次代币发行
    • 交易所
    • 工具
      • 价格追踪器
      • 货币
    • 精选
      • 最值得投资的新加密货币项目
      • 最佳边动边赚型加密货币
      • 最佳长线投资加密项目
      • 价值低于1美元最佳加密货币
      • 上涨最多十大加密货币
      • 最佳以太坊体育博彩网站
      • 最佳比特币真人赌场
      • 最佳元宇宙赌场
    全部的
    CN +
    English Deutsch Français Русский Türkçe Nederlands Italiano العربية فارسی 中文 Español Português
    Cryptonews 货币

    市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) $ 446,866,165,490 $23,182.54 $ 15,100,400,325 19275981.0 BTC 0.71 % 1.27 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) $ 194,812,606,697 $1,591.95 $ 5,326,026,040 122373866.0 ETH -0.03 % -2.1 %
    3 Tether Tether (USDT) $ 67,664,875,121 $1.00 $ 20,109,303,953 67620214773.0 USDT 0 % -0.02 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) $ 55,561,331,355 $1.00 $ 1,436,887,760 55546939563.0 USDC -0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) $ 49,018,511,206 $310.44 $ 458,001,568 157902159.0 BNB 0.67 % 2.83 %
    6 Ripple Ripple (XRP) $ 20,864,228,175 0.41068396 $ 432,952,276 50803611248.0 XRP -0.12 % 1.64 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) $ 15,785,649,689 $1.00 $ 5,161,409,453 15780823955.0 BUSD -0.01 % -0.05 %
    8 Cardano Cardano (ADA) $ 13,361,449,122 0.38632931 $ 198,390,765 34585646881.0 ADA -0.4 % 0.95 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) $ 12,071,123,523 0.08851059 $ 327,160,141 136380556384.0 DOGE -1.51 % 3.61 %
    10 Polygon (MATIC) $ 10,119,827,781 $1.16 $ 391,330,977 8734317475.0 MATIC 2.09 % 16.55 %
    11 OKB OKB (OKB) $ 10,061,252,679 $39.24 $ 28,631,060 256388091.0 OKB 2.07 % 5.01 %
    12 Solana Solana (SOL) $ 8,963,539,477 $24.12 $ 316,717,204 371658882.0 SOL -1.29 % -3.84 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) $ 7,947,846,753 $1,589.74 $ 30,185,203 4999449.0 STETH -0.07 % -1.9 %
    14 HEX HEX (HEX) $ 7,704,927,975 0.02652097 $ 3,158,733 290522077407.0 HEX -2.54 % 14.12 %
    15 Shiba Inu (SHIB) $ 7,014,110,478 0.00001190 $ 125,809,283 589384328243061.0 SHIB -0.46 % -1.46 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) $ 6,840,363,403 $94.79 $ 974,125,549 72161328.0 LTC 6.96 % 7.17 %
    17 Dai Dai (DAI) $ 6,483,261,897 $1.00 $ 82,699,713 6479382004.0 DAI 0.04 % -0.02 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) $ 6,429,304,718 $20.42 $ 174,710,575 314794340.0 AVAX -0.41 % 18.94 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) $ 6,414,144,047 $6.49 $ 160,150,080 987579314.0 DOT -0.27 % 3.78 %
    20 WETH (WETH) $ 5,997,596,835 $1,592.61 $ 667,184,505 3765896.0 WETH -0.06 % -1.91 %
    21 TRON TRON (TRX) $ 5,815,559,914 0.06333407 $ 345,432,489 91823561089.0 TRX 0.69 % 2.6 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 4,082,443,466 $23,123.70 $ 40,272,508 176548.0 WBTC 0.75 % 1.41 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) $ 3,903,291,231 $13.34 $ 76,836,227 292585656.0 ATOM -0.69 % 2.47 %
    24 The Open Network (TONCOIN) $ 3,653,884,336 $2.48 $ 32,717,055 1473591411.0 TONCOIN -4 % 9.07 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) $ 3,443,570,502 $3.68 $ 603,239 934939967.0 LEO -0.55 % 6.42 %
    市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) 19,275,981 BTC 1 BTC 651,370 BTC 19275981.0 BTC 0.71 % 1.27 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) 8,403,420 BTC 0.068670054711725 BTC 229,743 BTC 122373866.0 ETH -0.03 % -2.1 %
    3 Tether Tether (USDT) 2,918,786 BTC 4.3164404701016E-5 BTC 867,433 BTC 67620214773.0 USDT 0 % -0.02 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) 2,396,689 BTC 4.314709123875E-5 BTC 61,981 BTC 55546939563.0 USDC -0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) 2,114,458 BTC 0.013390940021282 BTC 19,756 BTC 157902159.0 BNB 0.67 % 2.83 %
    6 Ripple Ripple (XRP) 899,998 BTC 1.7715228453871E-5 BTC 18,676 BTC 50803611248.0 XRP -0.12 % 1.64 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) 680,928 BTC 4.3149106117347E-5 BTC 222,642 BTC 15780823955.0 BUSD -0.01 % -0.05 %
    8 Cardano Cardano (ADA) 576,358 BTC 1.6664668337854E-5 BTC 8,558 BTC 34585646881.0 ADA -0.4 % 0.95 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) 520,699 BTC 3.8179853005141E-6 BTC 14,112 BTC 136380556384.0 DOGE -1.51 % 3.61 %
    10 Polygon (MATIC) 436,528 BTC 4.9978493769831E-5 BTC 16,880 BTC 8734317475.0 MATIC 2.09 % 16.55 %
    11 OKB OKB (OKB) 434,001 BTC 0.001692751563493 BTC 1,235 BTC 256388091.0 OKB 2.07 % 5.01 %
    12 Solana Solana (SOL) 386,650 BTC 0.0010403369783195 BTC 13,662 BTC 371658882.0 SOL -1.29 % -3.84 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) 342,838 BTC 0.068575085617189 BTC 1,302 BTC 4999449.0 STETH -0.07 % -1.9 %
    14 HEX HEX (HEX) 332,359 BTC 1.1440063117349E-6 BTC 136 BTC 290522077407.0 HEX -2.54 % 14.12 %
    15 Shiba Inu (SHIB) 302,560 BTC 5.1331739033847E-10 BTC 5,427 BTC 589384328243061.0 SHIB -0.46 % -1.46 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) 295,065 BTC 0.0040889676442598 BTC 42,020 BTC 72161328.0 LTC 6.96 % 7.17 %
    17 Dai Dai (DAI) 279,661 BTC 4.3161745371847E-5 BTC 3,567 BTC 6479382004.0 DAI 0.04 % -0.02 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) 277,334 BTC 0.00088100041079992 BTC 7,536 BTC 314794340.0 AVAX -0.41 % 18.94 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) 276,680 BTC 0.00028015974953045 BTC 6,908 BTC 987579314.0 DOT -0.27 % 3.78 %
    20 WETH (WETH) 258,712 BTC 0.068698612020457 BTC 28,780 BTC 3765896.0 WETH -0.06 % -1.91 %
    21 TRON TRON (TRX) 250,859 BTC 2.7319730699087E-6 BTC 14,901 BTC 91823561089.0 TRX 0.69 % 2.6 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) 176,100 BTC 0.99746207817699 BTC 1,737 BTC 176548.0 WBTC 0.75 % 1.41 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) 168,372 BTC 0.00057546238493791 BTC 3,314 BTC 292585656.0 ATOM -0.69 % 2.47 %
    24 The Open Network (TONCOIN) 157,614 BTC 0.00010695885156074 BTC 1,411 BTC 1473591411.0 TONCOIN -4 % 9.07 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) 148,542 BTC 0.0001588781850113 BTC 26 BTC 934939967.0 LEO -0.55 % 6.42 %
    市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) 280,704,320 ETH 14.562388281151 ETH 9,485,497 ETH 19275981.0 BTC 0.71 % 1.27 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) 122,373,866 ETH 1 ETH 3,345,607 ETH 122373866.0 ETH -0.03 % -2.1 %
    3 Tether Tether (USDT) 42,504,500 ETH 0.00062857682118092 ETH 12,631,899 ETH 67620214773.0 USDT 0 % -0.02 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) 34,901,514 ETH 0.00062832469582092 ETH 902,598 ETH 55546939563.0 USDC -0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) 30,791,563 ETH 0.19500406803951 ETH 287,699 ETH 157902159.0 BNB 0.67 % 2.83 %
    6 Ripple Ripple (XRP) 13,106,114 ETH 0.00025797603523456 ETH 271,964 ETH 50803611248.0 XRP -0.12 % 1.64 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) 9,915,944 ETH 0.00062835403726538 ETH 3,242,201 ETH 15780823955.0 BUSD -0.01 % -0.05 %
    8 Cardano Cardano (ADA) 8,393,154 ETH 0.00024267737091243 ETH 124,622 ETH 34585646881.0 ADA -0.4 % 0.95 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) 7,582,620 ETH 5.5598984397812E-5 ETH 205,510 ETH 136380556384.0 DOGE -1.51 % 3.61 %
    10 Polygon (MATIC) 6,356,891 ETH 0.00072780623198335 ETH 245,819 ETH 8734317475.0 MATIC 2.09 % 16.55 %
    11 OKB OKB (OKB) 6,320,096 ETH 0.024650505531111 ETH 17,985 ETH 256388091.0 OKB 2.07 % 5.01 %
    12 Solana Solana (SOL) 5,630,554 ETH 0.015149791021528 ETH 198,950 ETH 371658882.0 SOL -1.29 % -3.84 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) 4,992,535 ETH 0.99861702317066 ETH 18,961 ETH 4999449.0 STETH -0.07 % -1.9 %
    14 HEX HEX (HEX) 4,839,943 ETH 1.665946410757E-5 ETH 1,984 ETH 290522077407.0 HEX -2.54 % 14.12 %
    15 Shiba Inu (SHIB) 4,405,997 ETH 7.4751271495757E-9 ETH 79,029 ETH 589384328243061.0 SHIB -0.46 % -1.46 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) 4,296,856 ETH 0.059545134504773 ETH 611,909 ETH 72161328.0 LTC 6.96 % 7.17 %
    17 Dai Dai (DAI) 4,072,538 ETH 0.00062853809499699 ETH 51,949 ETH 6479382004.0 DAI 0.04 % -0.02 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) 4,038,645 ETH 0.012829470057922 ETH 109,747 ETH 314794340.0 AVAX -0.41 % 18.94 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) 4,029,121 ETH 0.0040797950534123 ETH 100,600 ETH 987579314.0 DOT -0.27 % 3.78 %
    20 WETH (WETH) 3,767,462 ETH 1.000415862618 ETH 419,100 ETH 3765896.0 WETH -0.06 % -1.91 %
    21 TRON TRON (TRX) 3,653,113 ETH 3.9784052617658E-5 ETH 216,988 ETH 91823561089.0 TRX 0.69 % 2.6 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) 2,564,436 ETH 14.525430078137 ETH 25,298 ETH 176548.0 WBTC 0.75 % 1.41 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) 2,451,899 ETH 0.0083801066906629 ETH 48,266 ETH 292585656.0 ATOM -0.69 % 2.47 %
    24 The Open Network (TONCOIN) 2,295,231 ETH 0.0015575763265334 ETH 20,552 ETH 1473591411.0 TONCOIN -4 % 9.07 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) 2,163,120 ETH 0.0023136458195391 ETH 379 ETH 934939967.0 LEO -0.55 % 6.42 %
    市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) €385,106,949,160 €19978.59145 €13,013,446,865 19275981.0 BTC 0.71 % 1.27 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) €167,888,496,415 €1371.93097 €4,589,941,682 122373866.0 ETH -0.03 % -2.1 %
    3 Tether Tether (USDT) €58,313,239,255 €0.86236 €17,330,094,093 67620214773.0 USDT 0 % -0.02 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) €47,882,467,866 €0.86202 €1,238,302,437 55546939563.0 USDC -0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) €42,243,899,317 €267.53212 €394,703,381 157902159.0 BNB 0.67 % 2.83 %
    6 Ripple Ripple (XRP) €17,980,683,882 €0.35393 €373,116,032 50803611248.0 XRP -0.12 % 1.64 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) €13,603,991,221 €0.86206 €4,448,075,959 15780823955.0 BUSD -0.01 % -0.05 %
    8 Cardano Cardano (ADA) €11,514,827,716 €0.33294 €170,972,134 34585646881.0 ADA -0.4 % 0.95 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) €10,402,831,791 €0.07628 €281,944,916 136380556384.0 DOGE -1.51 % 3.61 %
    10 Polygon (MATIC) €8,721,215,218 €0.9985 €337,247,011 8734317475.0 MATIC 2.09 % 16.55 %
    11 OKB OKB (OKB) €8,670,735,498 €33.81879 €24,674,100 256388091.0 OKB 2.07 % 5.01 %
    12 Solana Solana (SOL) €7,724,731,940 €20.78447 €272,945,248 371658882.0 SOL -1.29 % -3.84 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) €6,849,413,206 €1370.03362 €26,013,451 4999449.0 STETH -0.07 % -1.9 %
    14 HEX HEX (HEX) €6,640,067,061 €0.02286 €2,722,179 290522077407.0 HEX -2.54 % 14.12 %
    15 Shiba Inu (SHIB) €6,044,724,116 €1.0E-5 €108,421,789 589384328243061.0 SHIB -0.46 % -1.46 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) €5,894,989,786 €81.69181 €839,496,358 72161328.0 LTC 6.96 % 7.17 %
    17 Dai Dai (DAI) €5,587,241,556 €0.86231 €71,270,185 6479382004.0 DAI 0.04 % -0.02 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) €5,540,741,538 €17.60115 €150,564,670 314794340.0 AVAX -0.41 % 18.94 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) €5,527,676,150 €5.5972 €138,016,510 987579314.0 DOT -0.27 % 3.78 %
    20 WETH (WETH) €5,168,697,919 €1372.5015 €574,976,154 3765896.0 WETH -0.06 % -1.91 %
    21 TRON TRON (TRX) €5,011,819,442 €0.05458 €297,691,931 91823561089.0 TRX 0.69 % 2.6 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) €3,518,228,655 €19927.88734 €34,706,639 176548.0 WBTC 0.75 % 1.41 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) €3,363,836,186 €11.49693 €66,217,063 292585656.0 ATOM -0.69 % 2.47 %
    24 The Open Network (TONCOIN) €3,148,898,614 €2.13689 €28,195,389 1473591411.0 TONCOIN -4 % 9.07 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) €2,967,651,240 €3.17416 €519,868 934939967.0 LEO -0.55 % 6.42 %
    市值 成交价 成交量 24h 流通量 涨跌 24h 涨跌 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) £325,275,963,325 £16874.67752 £10,991,651,733 19275981.0 BTC 0.71 % 1.27 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) £141,805,003,835 £1158.78503 £3,876,839,162 122373866.0 ETH -0.03 % -2.1 %
    3 Tether Tether (USDT) £49,253,577,778 £0.72839 £14,637,656,015 67620214773.0 USDT 0 % -0.02 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) £40,443,351,893 £0.72809 £1,045,917,294 55546939563.0 USDC -0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) £35,680,802,631 £225.96779 £333,381,475 157902159.0 BNB 0.67 % 2.83 %
    6 Ripple Ripple (XRP) £15,187,168,872 £0.29894 £315,147,979 50803611248.0 XRP -0.12 % 1.64 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) £11,490,447,937 £0.72813 £3,757,013,982 15780823955.0 BUSD -0.01 % -0.05 %
    8 Cardano Cardano (ADA) £9,725,861,052 £0.28121 £144,409,562 34585646881.0 ADA -0.4 % 0.95 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) £8,786,627,039 £0.06443 £238,141,390 136380556384.0 DOGE -1.51 % 3.61 %
    10 Polygon (MATIC) £7,366,269,779 £0.84337 £284,851,641 8734317475.0 MATIC 2.09 % 16.55 %
    11 OKB OKB (OKB) £7,323,632,690 £28.56464 £20,840,682 256388091.0 OKB 2.07 % 5.01 %
    12 Solana Solana (SOL) £6,524,602,137 £17.55535 £230,539,928 371658882.0 SOL -1.29 % -3.84 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) £5,785,274,672 £1157.18246 £21,971,950 4999449.0 STETH -0.07 % -1.9 %
    14 HEX HEX (HEX) £5,608,452,962 £0.0193 £2,299,256 290522077407.0 HEX -2.54 % 14.12 %
    15 Shiba Inu (SHIB) £5,105,603,688 £1.0E-5 £91,577,163 589384328243061.0 SHIB -0.46 % -1.46 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) £4,979,132,383 £69.00001 £709,070,524 72161328.0 LTC 6.96 % 7.17 %
    17 Dai Dai (DAI) £4,719,196,533 £0.72834 £60,197,507 6479382004.0 DAI 0.04 % -0.02 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) £4,679,920,851 £14.8666 £127,172,642 314794340.0 AVAX -0.41 % 18.94 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) £4,668,885,328 £4.72761 £116,573,989 987579314.0 DOT -0.27 % 3.78 %
    20 WETH (WETH) £4,365,678,672 £1159.26692 £485,646,709 3765896.0 WETH -0.06 % -1.91 %
    21 TRON TRON (TRX) £4,233,173,150 £0.0461 £251,441,918 91823561089.0 TRX 0.69 % 2.6 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) £2,971,629,615 £16831.85091 £29,314,546 176548.0 WBTC 0.75 % 1.41 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) £2,841,223,868 £9.71074 £55,929,448 292585656.0 ATOM -0.69 % 2.47 %
    24 The Open Network (TONCOIN) £2,659,679,428 £1.8049 £23,814,897 1473591411.0 TONCOIN -4 % 9.07 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) £2,506,591,008 £2.68102 £439,100 934939967.0 LEO -0.55 % 6.42 %
    Crypto News
    条款与规范 关于我们 用户协议 免责声明 你有任何想法吗? Advertise With Us
    cryptocurrency blockchain decentralised technology 加密货币 bitcoin 区块链 defi 技术 去中心化 ethereum cncn digital asset 比特币 fintech 以太坊 cryptonews decentralised finance 加密新闻 金融科技
    新闻+
    比特币新闻
    以太坊新闻
    NFT News
    DeFi News
    替代币新闻
    区块链新闻
    新闻发布
    赞助
    Cryptonews Deals
    产业对谈
    Quick Reviews
    Finance News
    独家新闻+
    焦点
    观点
    人物
    视频+
    比特币
    以太坊
    替代币
    区块链
    市场趋势
    加密货币安全
    指南+
    比特币
    以太坊
    替代币
    加密货币
    首次代币发行
    精选+
    最值得投资的新加密货币项目 最佳边动边赚型加密货币 最佳长线投资加密项目 价值低于1美元最佳加密货币 上涨最多十大加密货币 最佳以太坊体育博彩网站 最佳比特币真人赌场 最佳元宇宙赌场
    我们的撰稿人
    交易所
    货币
    价格追踪器
    Events
    新闻
    比特币新闻
    以太坊新闻
    NFT News
    DeFi News
    替代币新闻
    区块链新闻
    新闻发布
    赞助
    Cryptonews Deals
    产业对谈
    Quick Reviews
    Finance News
    独家新闻
    焦点
    观点
    人物
    视频
    比特币
    以太坊
    替代币
    区块链
    市场趋势
    加密货币安全
    指南
    比特币
    以太坊
    替代币
    加密货币
    首次代币发行
    精选
    [{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-12-ge-zui-zhi-de-tou-zi-de-xin-jia-mi-huo-bi-xiang-mu.htm","name":"\u6700\u503c\u5f97\u6295\u8d44\u7684\u65b0\u52a0\u5bc6\u8d27\u5e01\u9879\u76ee","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2023-nian-zui-jia-bian-dong-bian-zhuan-xing-move-to-earn-jia-mi-huo-bi-xiang-mu.htm","name":"\u6700\u4f73\u8fb9\u52a8\u8fb9\u8d5a\u578b\u52a0\u5bc6\u8d27\u5e01","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/news\/2022-nian-5-ge-zui-jia-de-zhang-qi-tou-zi-xing-jia-mi-huo-bi-xiang-mu.htm","name":"\u6700\u4f73\u957f\u7ebf\u6295\u8d44\u52a0\u5bc6\u9879\u76ee","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/14-zhong-di-yu-1-mei-yuan-de-zui-jia-jia-mi-huo-bi-zhi-de-nin-xian-zai-jiu-qu-tou-zi.htm","name":"\u4ef7\u503c\u4f4e\u4e8e1\u7f8e\u5143\u6700\u4f73\u52a0\u5bc6\u8d27\u5e01","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-ju-you-zui-da-shang-zhang-kong-jian-de-12-da-jia-mi-huo-bi.htm","name":"\u4e0a\u6da8\u6700\u591a\u5341\u5927\u52a0\u5bc6\u8d27\u5e01","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-11-ge-zui-jia-yi-tai-fang-ti-yu-bo-cai-wang-zhan.htm","name":"\u6700\u4f73\u4ee5\u592a\u574a\u4f53\u80b2\u535a\u5f69\u7f51\u7ad9","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-7-ge-jiang-jin-feng-hou-de-zui-jia-bi-te-bi-shi-kuang-du-chang-wang-zhan.htm","name":"\u6700\u4f73\u6bd4\u7279\u5e01\u771f\u4eba\u8d4c\u573a","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/cn.cryptonews.com\/exclusives\/2022-nian-8-ge-zui-jia-yuan-yu-zhou-du-chang.htm","name":"\u6700\u4f73\u5143\u5b87\u5b99\u8d4c\u573a","children":[]}]
    我们的撰稿人 交易所 货币 价格追踪器 Events
    cryptocurrency blockchain decentralised technology 加密货币 bitcoin 区块链 defi 技术 去中心化 ethereum cncn digital asset 比特币 fintech 以太坊 cryptonews decentralised finance 加密新闻 金融科技
    © 2022 Cryptonews. All rights reserved.
    X
    输入你的电子邮箱以获取我们的免费每日通讯

    快速阅读 3 分钟了解今天的加密货币新闻!

    Image